National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

La meilleur ligue de hockey simulé au monde !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Stats points,passe,buts

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_{CHI}_[DAL]
Admin
Admin_{CHI}_[DAL]


Masculin Nombre de messages : 341
Age : 31
Expérience : 3 ans,8 coupes stanley
Objectif : Coupe Stanley
Date d'inscription : 02/07/2008

Points NHLS
Pts NHLS:
Stats points,passe,buts Left_bar_bleue80/5000Stats points,passe,buts Empty_bar_bleue  (80/5000)

Stats points,passe,buts Empty
MessageSujet: Stats points,passe,buts   Stats points,passe,buts Icon_minitimeMar 22 Juil - 11:53

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Simon Gagné Stats points,passe,buts 512262 4 2 7 9 2 2 0 0 13 15,4
C Mats Sundin Stats points,passe,buts 980662 4 3 6 9 -1 4 2 0 16 18,8
L Pierre-Marc Bouchard Stats points,passe,buts 68931 4 4 3 7 2 0 2 0 15 26,7
C Joe Thornton Stats points,passe,buts 237969 4 4 3 7 -2 0 2 0 10 40,0
L Alexander Semin Stats points,passe,buts 500548 4 3 4 7 4 2 0 0 16 18,8
C Brad Richards Stats points,passe,buts 345261 4 4 3 7 1 0 1 0 18 22,2
C Pavel Datsyuk Stats points,passe,buts 69112 4 3 3 6 0 0 1 0 14 21,4
R Jaromir Jagr Stats points,passe,buts 585743 4 2 4 6 1 2 0 0 19 10,5
L Brenden Morrow Stats points,passe,buts 345261 4 2 4 6 0 6 1 0 20 10,0
C Ryan Getzlaf Stats points,passe,buts 385533 4 3 3 6 0 0 2 0 13 23,1
C Shawn Horcoff Stats points,passe,buts 62211 4 3 3 6 5 2 0 0 11 27,3
C Eric Staal Stats points,passe,buts 404247 4 3 3 6 1 2 1 0 13 23,1
R Brad Isbister Stats points,passe,buts 711414 4 3 3 6 1 2 0 0 11 27,3
R Mike Grier Stats points,passe,buts 237969 4 3 3 6 4 0 0 0 16 18,8
L Richard Zednik Stats points,passe,buts 152796 4 2 4 6 1 2 0 0 12 16,7
R Owen Nolan Stats points,passe,buts 419799 4 3 3 6 3 16 0 0 13 23,1
L Ray Whitney Stats points,passe,buts 404247 4 2 4 6 -2 0 1 0 14 14,3
R Mark Recchi Stats points,passe,buts 230755 4 3 3 6 -1 2 1 0 17 17,6
R Justin Williams Stats points,passe,buts 404247 4 2 4 6 0 4 1 0 13 15,4
C Patrick Marleau Stats points,passe,buts 237969 4 3 3 6 3 0 0 0 13 23,1

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Joffrey Lupul Stats points,passe,buts 512262 4 4 1 5 0 2 2 0 18 22,2
C Brad Richards Stats points,passe,buts 345261 4 4 3 7 1 0 1 0 18 22,2
C Joe Thornton Stats points,passe,buts 237969 4 4 3 7 -2 0 2 0 10 40,0
L Martin Havlat Stats points,passe,buts 238376 4 4 2 6 2 2 2 0 15 26,7
L Pierre-Marc Bouchard Stats points,passe,buts 68931 4 4 3 7 2 0 2 0 15 26,7
C Mike York Stats points,passe,buts 93981 4 3 3 6 -1 2 1 0 18 16,7
L Steve Bégin Stats points,passe,buts 221463 4 3 1 4 8 4 0 0 11 27,3
R Patrice Bergeron Stats points,passe,buts 651660 4 3 3 6 -1 0 1 0 14 21,4
L Daniel Sedin Stats points,passe,buts 711414 4 3 3 6 -1 2 1 0 16 18,8
L Marco Sturm Stats points,passe,buts 651660 4 3 2 5 -2 0 3 0 20 15,0
C Joe Sakic Stats points,passe,buts 881720 4 3 2 5 -5 0 2 0 14 21,4
L Brendan Shanahan Stats points,passe,buts 585743 4 3 1 4 1 2 1 0 17 17,6
L Geoff Sanderson Stats points,passe,buts 62211 4 3 2 5 3 0 0 0 15 20,0
C Kyle Wellwood Stats points,passe,buts 980662 4 3 2 5 3 0 0 0 11 27,3
L Tomas Holmström Stats points,passe,buts 69112 4 3 2 5 4 2 0 0 14 21,4
R Dany Heatley Stats points,passe,buts 0723 4 3 2 5 -6 2 3 0 10 30,0
R Nikolai Zherdev Stats points,passe,buts 65186 4 3 1 4 -3 2 2 0 7 42,9
L Martin Straka Stats points,passe,buts 585743 4 3 1 4 0 0 1 0 16 18,8
C Patrick Marleau Stats points,passe,buts 237969 4 3 3 6 3 0 0 0 13 23,1
R Jonathan Cheechoo Stats points,passe,buts 237969 4 3 2 5 -1 2 0 2 10 30,0

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Simon Gagné Stats points,passe,buts 512262 4 2 7 9 2 2 0 0 13 15,4
C Mats Sundin Stats points,passe,buts 980662 4 3 6 9 -1 4 2 0 16 18,8
D Sergei Zubov Stats points,passe,buts 345261 4 0 5 5 3 2 0 0 12 0
D Brian Campbell Stats points,passe,buts 237969 4 0 5 5 0 0 0 0 6 0
L Brenden Morrow Stats points,passe,buts 345261 4 2 4 6 0 6 1 0 20 10,0
R Milan Hejduk Stats points,passe,buts 881720 4 1 4 5 -7 2 0 0 13 7,7
C Scott Gomez Stats points,passe,buts 585743 4 1 4 5 1 0 1 0 13 7,7
L Ryan Smyth Stats points,passe,buts 881720 4 0 4 4 -5 0 0 0 8 0
C Doug Weight Stats points,passe,buts 385533 4 1 4 5 1 2 1 0 11 9,1
C Brendan Morrison Stats points,passe,buts 711414 4 1 4 5 -1 2 0 0 10 10,0
R Michel Ouellet Stats points,passe,buts 555474 4 1 4 5 1 2 1 0 4 25,0
R R.J. Umberger Stats points,passe,buts 512262 4 1 4 5 2 4 0 0 10 10,0
C Michal Handzus Stats points,passe,buts 224842 4 1 4 5 0 0 0 0 8 12,5
D Brian Rafalski Stats points,passe,buts 69112 4 1 4 5 0 0 1 0 10 10,0
R Jaromir Jagr Stats points,passe,buts 585743 4 2 4 6 1 2 0 0 19 10,5
L Richard Zednik Stats points,passe,buts 152796 4 2 4 6 1 2 0 0 12 16,7
R Justin Williams Stats points,passe,buts 404247 4 2 4 6 0 4 1 0 13 15,4
C Pavol Demitra Stats points,passe,buts 68931 4 2 4 6 0 0 1 0 16 12,5
R *Patrick Kane Stats points,passe,buts 238376 4 2 4 6 2 4 0 0 11 18,2
D Scott Niedermayer Stats points,passe,buts 385533 4 2 4 6 6 0 1 0 7 28,
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forumgratuit.ch
Admin_{CHI}_[DAL]
Admin
Admin_{CHI}_[DAL]


Masculin Nombre de messages : 341
Age : 31
Expérience : 3 ans,8 coupes stanley
Objectif : Coupe Stanley
Date d'inscription : 02/07/2008

Points NHLS
Pts NHLS:
Stats points,passe,buts Left_bar_bleue80/5000Stats points,passe,buts Empty_bar_bleue  (80/5000)

Stats points,passe,buts Empty
MessageSujet: Re: Stats points,passe,buts   Stats points,passe,buts Icon_minitimeMar 22 Juil - 16:51

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forumgratuit.ch
 
Stats points,passe,buts
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats def, Recrue
» Stats Gardien
» Fonctionnement des nhls points
» Stats Joueurs Saison 08-09

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Stats Ligue 2 :: Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser