National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

La meilleur ligue de hockey simulé au monde !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Pro Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
rich

rich


Nombre de messages : 36
Age : 31
Expérience : 3 ans
Objectif : la coupe
Date d'inscription : 22/07/2008

Points NHLS
Pts NHLS:
Pro  Roster Left_bar_bleue50/5000Pro  Roster Empty_bar_bleue  (50/5000)

Pro  Roster Empty
MessageSujet: Pro Roster   Pro  Roster Icon_minitimeMer 23 Juil - 11:29

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nikolai Zherdev 77 63 73 24 2500000 4
Fredrik Sjöström 65 67 64 25 750000 3
Ryan Callahan 63 61 63 23 450000 4
Colton Orr 29 70 60 26 500000 2
Hugh Jessiman 53 55 59 24 942400 3
Greg Moore 44 45 51 24 450000 3
Jakub Petruzalek 42 39 48 23 450000 2
Rick Kozak 34 39 43 23 550000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Drury 81 75 80 32 7050000 6
Scott Gomez 85 72 79 28 7350000 7
Brandon Dubinsky 75 69 73 22 475000 4
Petr Prucha 76 66 73 25 550000 1
Blair Betts 56 72 70 28 550000 2
Dan Fritsche 69 65 70 23 475000 3
Jason Krog 63 65 69 32 450000 3
Ryan Hollweg 53 70 66 25 456000 2
Jarkko Immonen 61 62 65 26 725000 1
Joe Barnes 44 45 56 22 450000 4
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Markus Näslund 84 64 79 35 4000000 2
Martin Straka 78 68 77 36 3100000 2
Brendan Shanahan 80 75 76 39 2500000 1
Nigel Dawes 64 53 63 23 564000 3
Lauri Korpikoski 59 48 59 22 532000 4
Josh Gratton 29 70 59 25 500000 2
Daniel Sparre 47 54 52 23 450000 2
Tomás Záborský D D- C- 20 600000 0
Dane Byers 39 44 50 22 450000 4
Eric Hunter D- D- D 22 450000 0
They are looking for 4th line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Wade Redden 76 79 78 31 6500000 6
Dmitri Kalinin 65 76 74 28 2000000 1
Paul Mara 72 72 74 28 1950000 1
Michal Rozsival 72 75 73 30 5000000 4
Marek Malik 46 74 69 33 2500000 3
Darius Kasparaitis 35 82 69 35 3268000 3
Thomas Pöck 63 64 67 26 893000 2
Andrew Hutchinson 59 66 67 28 450000 3
Jason Strudwick 36 74 65 33 475000 2
Hannu Pikkarainen 49 61 62 24 550000 3
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Henrik Lundqvist 84 83 82 26 4250000 2
David LeNeveu 62 65 66 25 585200 2
Stephen Valiquette 58 58 61 31 625000 3
Alex Westlund 34 38 44 32 450000 2
Chris Holt 33 34 44 23 550000 3
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster update
» Roster et prospect
» Roster Blackhawks
» Roster Oilers
» la place des roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Bureau des Équipes :: Bureau DG :: NY Rangers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser