National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

La meilleur ligue de hockey simulé au monde !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Senateur Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex807

Alex807


Nombre de messages : 36
Age : 30
Expérience : 3 ligues
Objectif : Series
Date d'inscription : 23/07/2008

Points NHLS
Pts NHLS:
Senateur Ottawa Left_bar_bleue50/5000Senateur Ottawa Empty_bar_bleue  (50/5000)

Senateur Ottawa Empty
MessageSujet: Senateur Ottawa   Senateur Ottawa Icon_minitimeJeu 31 Juil - 1:03

Personne est intouchable sauf alors offrez...

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dany Heatley 85 70 79 26 4500000 2
Martin Lapointe 66 72 73 33 2400000 2
Chris Kelly 67 73 73 26 1265000 1
Cory Stillman 78 68 72 33 1750000 2
Niko Dimitrakos 67 68 69 28 450000 1
Brian McGrattan 39 70 61 25 500000 2
Nick Foligno 60 54 61 19 450000 3
Danny Bois 52 63 60 24 475000 1
Alexander Nikulin 44 39 49 22 450000 3
Jim McKenzie 34 35 45 23 450000 3


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Spezza 83 66 78 24 4000000 2
Mike Fisher 74 76 76 27 1500000 5
Antoine Vermette 72 71 75 25 925000 2
Randy Robitaille 70 62 69 31 450000 1
Josh Hennessy 64 56 65 22 550000 2
Greg Mauldin 54 47 58 25 450000 1
Ryan Garlock 35 43 53 21 450000 1
Gregg Johnson 51 42 52 25 450000 1


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Daniel Alfredsson 83 75 79 34 4676510 5
Shean Donovan 63 72 73 32 925000 1
Dean McAmmond 67 73 73 34 900000 1
Chris Neil 64 75 70 28 1000000 3
Justin Mapletoft 60 53 64 26 500000 1
Denis Hamel 61 64 63 30 850000 3
Cody Bass 41 44 53 20 450000 3
Jeremy Yablonski 23 56 52 27 450000 1


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Wade Redden 76 79 78 30 6500000 2
Andrej Meszaros 64 76 72 21 984200 2
Anton Volchenkov 48 80 72 25 1500000 3
Chris Phillips 46 79 71 30 2204000 1
Mike Commodore 44 74 68 27 1200000 2
Christoph Schubert 54 72 67 25 2650000 3
Luke Richardson 31 74 66 38 500000 1
Lawrence Nycholat 68 64 65 28 450000 1
Michal Barinka 36 62 59 23 625000 3
Rory Rawlyk 48 58 57 23 450000 1


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Gerber 74 75 76 32 3700000 3
Ray Emery 75 75 75 24 3160000 3
Jeff Glass 38 39 50 21 625000 2
Brian Elliott 43 46 50 22 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
http://canadiens.nhl.com/fr/index.html
 
Senateur Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ottawa Senateur
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators
» Signature OTTAWA
» Ottawa line up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Gestion Ligue 2 :: Échanges-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser