National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

La meilleur ligue de hockey simulé au monde !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Rockford IceHogs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_{CHI}_[DAL]
Admin
Admin_{CHI}_[DAL]


Masculin Nombre de messages : 341
Age : 31
Expérience : 3 ans,8 coupes stanley
Objectif : Coupe Stanley
Date d'inscription : 02/07/2008

Points NHLS
Pts NHLS:
Rockford IceHogs Left_bar_bleue80/5000Rockford IceHogs Empty_bar_bleue  (80/5000)

Rockford IceHogs Empty
MessageSujet: Rockford IceHogs   Rockford IceHogs Icon_minitimeVen 11 Juil - 9:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Bertram R RCK 21 235500* 4 52 52 55 49 52 49 62 56 73 45 46 43 53 50 58
Michael Blunden R RCK 21 235500* 2 62 57 54 59 64 73 66 62 57 53 49 69 57 65 63
Jack Skille R RCK 21 255000* 3 52 54 53 49 48 47 65 69 77 51 53 52 53 48 60
Adam Burish R RCK 25 213750* 3 50 48 57 66 66 71 68 68 42 48 54 70 51 67 62
Jake Dowell C RCK 23 206250* 2 57 59 58 52 56 51 67 66 62 58 48 52 58 53 60
Pascal Pelletier C RCK 25 138750* 1 52 56 57 42 51 44 67 58 47 50 42 58 55 45 55
Adam Hobson C RCK 21 150999,9* 3 38 42 40 39 39 36 52 45 72 46 50 48 40 38 51
Colin Fraser C RCK 23 147000* 2 49 51 48 59 59 70 63 61 35 56 49 64 49 62 59
Adam Berti L RCK 21 180000* 2 37 35 36 43 46 46 43 48 61 43 48 49 36 45 50
Tim Brent L RCK 24 157800* 1 59 58 57 54 55 56 56 57 61 57 48 42 58 55 59
Nathan Davis L RCK 22 255000* 3 40 41 39 40 38 39 46 43 64 38 40 42 40 39 48
Troy Brouwer L RCK 22 202500* 2 58 54 54 60 62 63 57 58 63 35 49 58 55 61 59
Petri Kontiola L RCK 23 243750* 2 36 40 44 42 47 40 49 50 74 43 43 40 40 43 51
Tim Hambly D RCK 25 150000* 2 41 47 42 47 48 49 55 52 43 39 46 40 43 48 50
Mike Brennan D RCK 22 225000* 3 41 49 43 57 55 53 63 58 57 37 57 53 44 55 55
Doug Janik D RCK 28 500000 2 33 31 32 73 73 75 71 77 51 63 64 74 32 73 65
Matt Walker D RCK 28 180000* 2 26 26 32 68 68 76 67 74 36 57 58 77 28 70 60
Aaron Johnson D RCK 25 500000 2 54 52 51 67 69 68 72 70 66 51 59 72 52 68 65
Jordan Hendry D RCK 24 187500* 3 33 36 35 65 66 64 65 61 57 44 50 68 34 65 58
Jean-Claude Sawyer D RCK 21 152499,9* 3 21 24 27 38 41 40 40 43 71 38 41 44 24 39 46
Niklas Hjalmarsson D RCK 21 192999,9* 3 44 57 50 65 64 67 66 64 76 38 53 66 50 65 62
Corey Crawford G RCK 23 775000 3 57 56 54 61 58 64 69 62 74 57 56 59 55 61 64
Joe Fallon G RCK 23 232500* 3 41 40 36 39 41 40 47 45 74 42 44 43 39 40 51
Antti Niemi G RCK 24 262500* 2 54 57 51 61 57 60 65 63 75 58 60 58 54 59 63
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forumgratuit.ch
 
Rockford IceHogs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: Bureau des Équipes :: Bureau DG :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser