National Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League Simulated

La meilleur ligue de hockey simulé au monde !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Staff Libre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_{CHI}_[DAL]
Admin
Admin_{CHI}_[DAL]


Masculin Nombre de messages : 341
Age : 31
Expérience : 3 ans,8 coupes stanley
Objectif : Coupe Stanley
Date d'inscription : 02/07/2008

Points NHLS
Pts NHLS:
Staff Libre Left_bar_bleue80/5000Staff Libre Empty_bar_bleue  (80/5000)

Staff Libre Empty
MessageSujet: Staff Libre   Staff Libre Icon_minitimeLun 14 Juil - 11:14

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Sutter Staff Libre 346503 head coach 51 400000 0 77 83 76 76 74 73 79 76 50
Dave Taylor Staff Libre 346503 general manager 52 383300 0 76 76 78 78 75 76 76 75 50
Robbie Ftorek Staff Libre 346503 head coach 56 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Patrick Roy Staff Libre 346503 head coach 42 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Craig Patrick Staff Libre 346503 general manager 62 383300 0 74 74 77 79 76 79 74 71 50
Craig Hartsburg Staff Libre 346503 head coach 49 366600 0 75 75 74 74 77 73 75 72 50
Peter Stastny Staff Libre 346503 scout 51 366600 0 74 75 77 77 73 74 74 70 50
Glenn Healy Staff Libre 346503 general manager 46 366600 0 73 75 74 74 76 78 75 72 50
Larry Robinson Staff Libre 346503 head coach 57 366600 0 74 76 75 74 78 73 75 75 50
Marty Howe Staff Libre 346503 ass. coach 54 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Bruce Cassidy Staff Libre 346503 head coach 43 366600 0 75 74 73 74 75 73 76 74 50
Andy Murray Staff Libre 346503 head coach 57 366600 0 76 75 75 76 75 73 75 75 50
Mike Smith Staff Libre 346503 general manager 63 366600 0 78 72 72 78 74 77 75 71 50
Billy Smith Staff Libre 346503 ass. coach 57 366600 0 75 74 78 71 73 80 74 74 50
Vyacheslav Fetisov Staff Libre 346503 head coach 50 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Bobby Francis Staff Libre 346503 head coach 49 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
Butch Goring Staff Libre 346503 head coach 58 366600 0 74 75 75 75 73 74 74 74 50
Kevin Constantine Staff Libre 346503 head coach 53 366600 0 74 78 72 72 76 74 76 75 50
Paul Coffey Staff Libre 346503 ass. coach 47 366600 0 73 74 76 77 77 72 75 72 50
Neil Smith Staff Libre 346503 general manager 53 366600 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
Dane Jackson Staff Libre 346503 ass. coach 38 366600 0 73 73 74 75 72 71 73 73 65
Don Edwards Staff Libre 346503 ass. coach 52 366600 0 76 76 73 72 75 78 75 74 50
David Barr Staff Libre 346503 general manager 47 366600 0 74 74 76 75 73 75 74 74 50
Don Barrie Staff Libre 346503 scout 48 366600 0 74 75 71 80 79 76 74 71 50
Dave King Staff Libre 346503 head coach 58 366600 0 74 75 74 74 75 73 75 74 50
Tom Webster Staff Libre 346503 scout 59 366600 0 74 76 74 75 76 74 77 75 50
Erkka Westerlund Staff Libre 346503 head coach 51 366600 0 71 74 73 74 70 69 73 72 74
Trent Yawney Staff Libre 346503 head coach 42 366600 3 75 75 74 74 76 74 75 77 50
Rick Ley Staff Libre 346503 ass. coach 59 350000 0 74 74 75 72 76 73 75 74 50
Wayne Fleming Staff Libre 346503 ass. coach 53 350000 0 74 74 73 75 76 74 75 72 50
Rick Green Staff Libre 346503 ass. coach 52 350000 0 73 74 73 71 75 73 74 73 50
Terry O'Reilly Staff Libre 346503 ass. coach 57 350000 0 72 75 75 74 74 71 74 75 50
Steve Ludzik Staff Libre 346503 head coach 46 350000 0 74 73 74 74 72 73 74 72 50
Phil Esposito Staff Libre 346503 general manager 66 350000 0 74 73 76 77 72 73 75 71 50
Ted Green Staff Libre 346503 ass. coach 68 350000 0 75 74 71 74 76 75 74 71 50
Kelly Kisio Staff Libre 346503 general manager 48 350000 0 72 74 74 75 74 72 73 74 50
Jukka Koivu Staff Libre 346503 head coach 55 350000 0 73 73 75 75 75 71 74 74 50
Murray Oliver Staff Libre 346503 scout 70 350000 0 73 72 74 76 75 71 72 72 50
Johan Garpenlöv Staff Libre 346503 ass. coach 40 350000 0 73 73 75 75 73 71 74 72 50
Mike Foligno Staff Libre 346503 head coach 49 350000 0 74 73 75 76 72 73 74 74 50
Kent Forsberg Staff Libre 346503 head coach 59 350000 0 73 72 74 75 73 71 74 73 50
Réal Paiement Staff Libre 346503 head coach 48 350000 0 74 73 73 74 75 72 74 72 50
Pierre Pagé Staff Libre 346503 head coach 58 350000 0 73 73 72 76 75 74 74 72 50
Joey Kocur Staff Libre 346503 ass. coach 43 350000 0 74 74 75 74 72 69 73 74 50
Dennis "Red" Gendron Staff Libre 346503 scout 49 350000 0 75 74 74 73 74 72 75 75 50
Bengt-Åke Gustafsson Staff Libre 346503 head coach 50 350000 0 74 73 74 76 73 72 74 72 50
Don Luce Staff Libre 346503 scout 59 350000 0 75 71 70 76 78 75 73 72 50
Paul Gardner Staff Libre 346503 ass. coach 52 350000 0 74 73 73 74 72 73 74 72 50
Kirk McLean Staff Libre 346503 ass. coach 42 350000 0 72 72 74 72 72 76 74 73 50
Andy Nowicki Staff Libre 346503 ass. coach 53 350000 0 74 74 73 72 72 76 75 72 50
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forumgratuit.ch
 
Staff Libre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Regle du staff

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League Simulated :: La ligue :: Gestion d'équipes :: Gestion du Staff-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser